Description
Physical characteristics
| Density | 2.4-2.7 | 
| CTE(25-500℃) | (9-11.5) х10-6k-1 | 
| Vickers hardness | 6000±500 MPa | 
| Chemical solubility after sintering | <100μg/cm2 | 
$12
Physical characteristics
| Density | 2.4-2.7 | 
| CTE(25-500℃) | (9-11.5) х10-6k-1 | 
| Vickers hardness | 6000±500 MPa | 
| Chemical solubility after sintering | <100μg/cm2 | 
| Variations | LT | 
|---|---|
| 3D Pro Multilayer | A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, BL2, BL3, BL4 | 
